Item No. | Capacity | Weight (g.) | Neck | Measurement(mm) | ||
Actual | Brimful | Dia. | Height | |||
CN00591 | 5ml | 6.7ml | 22 | DIN 18 | 22 | 50.2 |
CN01091 | 10ml | 12.5ml | 27.5 | DIN 18 | 24.8 | 58 |
CN01591 | 15ml | 20ml | 35 | DIN 18 | 28.5 | 65 |
CN02091 | 20ml | 22.5ml | 35 | DIN 18 | 28.7 | 71.5 |
CN03091 | 30ml | 35ml | 48 | DIN 18 | 33 | 78.8 |
CN05091 | 50ml | 57ml | 55 | DIN 18 | 37.2 | 92.2 |
CN10091 | 100ml | 105ml | 88 | DIN 18 | 44.5 | 112 |
Item No. | Capacity | Weight (g.) | Neck | Measurement(mm) | ||
Actual | Brimful | Dia. | Height | |||
CN03041 | 30ml | 35ml | 40 | DIN PP28 | 35 | 67 |
CN06041 | 60ml | 67.5ml | 60 | DIN PP28 | 38.6 | 94 |
CN10041 | 100ml | 108ml | 72 | DIN PP28 | 46.1 | 104.8 |
CN12541 | 125ml | 133ml | 94 | DIN PP28 | 49 | 114.4 |
CN15041 | 150ml | 158ml | 98 | DIN PP28 | 51.6 | 122.8 |
CN20041 | 200ml | 213ml | 125 | DIN PP28 | 57.5 | 134.5 |
Neck: DIN PP28
Item No. | Capacity | Weight (g.) | Neck | Measurement(mm) | ||
Actual | Brimful | Dia. | Height | |||
CN05051 | 50ml | 57ml | 82 | STD PP28 | 35 | 107.2 |
CN07552 | 75ml | 85ml | 105 | STD PP28 | 43 | 107 |
CN10053 | 100ml | 110ml | 110 | STD PP28 | 44.3 | 120.7 |
CN10054 | 100ml | 110ml | 120 | STD PP28 | 44.6 | 123.5 |
CN10055 | 100ml | 110ml | 120 | STD PP28 | 43.2 | 126 |
CN10056 | 100ml | 110ml | 120 | STD PP28 | 44.5 | 120 |
CN10057 | 100ml | 110ml | 120 | STD PP28 | 44.6 | 123.5 |
CN10058 | 100ml | 110ml | 120 | STD PP28 | 44.6 | 123.5 |
CN10059 | 100ml | 110ml | 110 | STD PP28 | 44.3 | 120.7 |
CN1005K | 150ml | 147 | STD PP28 | 52 | 135.5 |
Neck: STD PP28
Item No. | Capacity | Weight (g.) | Neck | Measurement(mm) | ||
Actual | Brimful | Dia. | Height | |||
CN03001 | 30ml | 36.7ml | 41.7 | STD PP 28 | 36.5 | 68.5 |
CN06004 | 60ml | 70ml | 71 | STD PP 28 | 42.5 | 93.5 |
CN06003 | 60ml | 70ml | 71 | STD PP 28 | 44.4 | 79.4 |
CN06001 | 60ml | 71ml | 68 | STD PP 28 | 41.0 | 97.3 |
CN06002 | 60ml | 70ml | 85 | STD PP 28 | 41.0 | 101 |
CN09001 | 90ml | 93.5ml | 95 | STD PP 28 | 40.5 | 117.8 |
CN10001 | 100ml | 109ml | 95 | STD PP 28 | 43.5 | 120.0 |
CN10002 | 100ml | 112ml | 109 | STD PP 28 | 47 | 115.4 |